Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

1 987 947 880 BOSCH Ремень ручейковый

Артикул 1 987 947 880
Бренд BOSCH
Название Ремень ручейковый
Barcode 3165141045284
Длина детали [мм] (L) 760
Кол-во ручьев 3
Вес брутто [кг] 0.05
Высота упаковки [мм] (H) 20
Длина упаковки [мм] (L) 340
Ширина упаковки [мм] (W) 90
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.4 i 16V (EE1) 01/1988 - 02/1995 66 90 1396 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.5 i 16V (EE2) 01/1988 - 02/1995 69 94 1493 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.6 i 16V 4WD (EE4) 01/1988 - 02/1995 81 110 1590 универсал
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.6 i 16V 4WD (EE4) 01/1988 - 02/1995 80 109 1590 универсал
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.3 (EC8) 09/1987 - 10/1993 55 75 1343 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.3 16V Cat (EC8) 09/1987 - 10/1993 55 75 1343 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.4 L (EC9) 09/1987 - 10/1993 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.5 i 16V 09/1987 - 10/1993 66 90 1493 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.5 i 16V (ED6) 09/1987 - 10/1993 69 94 1493 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.6 i 16V (ED7) 09/1987 - 10/1993 81 110 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.6 i 16V (ED7) 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 09/1987 - 10/1993 110 150 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.3 09/1987 - 10/1993 55 75 1343 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.4 L (ED2) 09/1987 - 10/1993 66 90 1396 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.5 i 16V 09/1987 - 10/1993 66 90 1493 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.5 i 16V (ED3) 09/1987 - 10/1993 69 94 1493 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 16V 4x4 09/1987 - 10/1993 79 107 1590 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 i 16V 09/1987 - 10/1993 96 130 1590 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 i 16V (ED4) 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 i 16V (ED4) 09/1987 - 10/1993 81 110 1590 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 i 16V 4x4 09/1987 - 10/1993 80 109 1590 седан
HONDA CIVIC IV Saloon (ED)1.6 i 16V 4x4 09/1987 - 10/1993 81 110 1590 седан
HONDA CONCERTO (HW, MA)1.5 i 16V 08/1989 - 10/1996 66 90 1493 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA)1.6 i 16V 08/1989 - 10/1996 82 112 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO (HW, MA)1.6 i 16V 08/1989 - 10/1996 90 122 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.4 08/1989 - 05/1995 66 90 1396 седан
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.4 08/1989 - 05/1995 61 83 1396 седан
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.5 i 16V 08/1989 - 05/1995 66 90 1493 седан
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.6 i 16V 08/1989 - 05/1995 82 112 1590 седан
HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.6 i 16V 08/1989 - 05/1995 90 122 1590 седан
HONDA CRX II (ED, EE)1.6 i 16V (ED9) 10/1987 - 02/1992 91 124 1590 купе
HONDA CRX II (ED, EE)1.6 i 16V (ED9) 10/1987 - 02/1992 96 131 1590 купе
KIA CLARUS (K9A)2.0 i 16V 07/1996 - 11/2001 98 133 1998 седан
KIA CLARUS Estate (GC)2.0 i 16V 05/1998 - По настоящее время 98 133 1998 универсал
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 86 117 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 Вездеход открытый
LEXUS ES (VCV10_, VZV21_)250 (VZV21_) 09/1989 - 12/1997 118 160 2507 седан
MAZDA 626 III (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 седан
MAZDA 626 III (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 4WD 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 купе
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.6 06/1987 - 05/1992 60 82 1587 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)1.8 06/1987 - 05/1992 65 88 1789 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 06/1987 - 05/1992 66 90 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 12V 06/1987 - 05/1992 79 107 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 109 148 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.0 16V 06/1987 - 05/1992 103 140 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)1.8 09/1987 - 10/1998 65 88 1789 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 09/1987 - 10/1998 66 90 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 12V 09/1987 - 10/1998 81 110 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 12V 09/1987 - 10/1998 80 109 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 16V 09/1987 - 10/1998 103 140 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.0 i 16V 09/1987 - 10/1998 110 150 1998 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 09/1987 - 10/1998 85 115 2184 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 4WD 09/1987 - 10/1998 85 116 2184 универсал
MG ZR105 06/2001 - 04/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ZR120 06/2001 - 04/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ZR160 06/2001 - 04/2005 118 160 1796 Наклонная задняя часть
MG ZS120 07/2001 - 04/2005 86 117 1796 седан
MG ZS Hatchback120 07/2001 - 10/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4i 16V 04/1990 - 11/1999 76 103 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 04/1990 - 11/1999 90 122 1590 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 16V 04/1990 - 11/1999 82 111 1588 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW)216 10/1992 - 06/1999 90 122 1590 купе
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW)216 10/1992 - 06/1999 82 112 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)211 11/1995 - 03/2000 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 Si 11/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 i 11/1995 - 03/2000 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)216 Si 11/1995 - 03/2000 82 112 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 K Vi 11/1995 - 03/2000 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 Si 11/1995 - 03/2000 88 120 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 10/1989 - 10/1995 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 70 95 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 Si/Gsi 10/1989 - 10/1995 66 90 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)216 GSi 10/1989 - 10/1995 82 112 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)216 GTi 10/1989 - 10/1995 90 122 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Saloon (XH)213 S 03/1985 - 09/1989 54 73 1342 седан
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.1 16V 09/1999 - 05/2005 55 75 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 62 84 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.6 16V 09/1999 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 85 116 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 85 116 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI 04/1990 - 04/1995 66 90 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI Cat 04/1990 - 04/1995 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)416 GSI 04/1990 - 04/1995 82 112 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)416 GTI 04/1990 - 04/1995 90 122 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.6 i 09/1993 - 11/1998 82 112 1590 универсал
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.6 i 09/1993 - 11/1998 90 122 1590 универсал
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.8 i 09/1993 - 11/1998 107 146 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.6 16 V 03/1996 - 11/1999 82 111 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.8 16 V 03/1996 - 11/1999 107 145 1795 купе
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)1.8 i (SV20_) 10/1986 - 02/1993 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 93 126 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 96 131 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.5 V6 GXI (VZV21_) 10/1986 - 02/1993 118 160 2508 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)1.8 (SV20_) 11/1986 - 06/1991 66 90 1832 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.5 (VZV21_) 11/1986 - 06/1991 118 160 2508 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U1_)2.2 05/1997 - 02/2003 103 140 2164 вэн
TOYOTA LEXUS HARRIER (_U1_)2.2 4WD 05/1997 - 02/2003 103 140 2164 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 90 122 1998 вэн
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.