Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

3 397 008 581 BOSCH 3397008581 bosch стеклоочиститель aerotwin multiclip 50

Артикул 3 397 008 581
Бренд BOSCH
Название 3397008581 bosch стеклоочиститель aerotwin multiclip 50
Barcode 4047024410862
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 500
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 20
Вес брутто [кг] 0.115
Длина упаковки [мм] (L) 535
Ширина упаковки [мм] (W) 68
Высота упаковки [мм] (H) 30
Конструктивные особенности бескаркасная|со спойлером
Тип крепления щетки стеклоочистителя боковой зажим|верхний замок|боковой штырь 22мм|кнопка 19мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Место установки детали справа|слева
Ограничения применения руль правосторонний|руль левосторонний
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALPINA XD3 (F25)BITURBO All-wheel Drive 04/2013 - По настоящее время 257 350 2993 вездеход закрытый
ASTON MARTIN DB9 Convertible6.0 V12 04/2004 - По настоящее время 350 476 5935 Кабриолет
ASTON MARTIN DB9 Convertible6.0 V12 04/2004 - По настоящее время 380 517 5935 Кабриолет
ASTON MARTIN DB9 Coupe6.0 V12 01/2004 - По настоящее время 350 476 5935 купе
ASTON MARTIN DB9 Coupe6.0 V12 01/2004 - По настоящее время 380 517 5935 купе
ASTON MARTIN DB9 Coupe6.0 V12 01/2004 - По настоящее время 403 548 5935 купе
ASTON MARTIN DBS Coupe6.0 V12 09/2007 - По настоящее время 380 517 5935 купе
ASTON MARTIN DBS Volante6.0 V12 09/2007 - По настоящее время 380 517 5935 Кабриолет
ASTON MARTIN RAPIDE6.0 03/2010 - По настоящее время 350 476 5935 Наклонная задняя часть
ASTON MARTIN RAPIDE6.0 S 03/2010 - По настоящее время 412 560 5935 Наклонная задняя часть
ASTON MARTIN RAPIDE6.0 S 03/2010 - По настоящее время 410 558 5935 Наклонная задняя часть
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe4.7 10/2005 - По настоящее время 313 426 4735 купе
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe4.7 S 10/2005 - По настоящее время 321 437 4735 купе
ASTON MARTIN VANTAGE Coupe6.0 V12 10/2005 - По настоящее время 380 517 5935 купе
ASTON MARTIN VIRAGE Convertible6.0 06/2011 - 08/2012 365 496 5935 Кабриолет
ASTON MARTIN VIRAGE Coupe6.0 06/2011 - По настоящее время 365 496 5935 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 120 163 2698 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 140 190 2698 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 176 240 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.2 FSI 06/2007 - По настоящее время 195 265 3197 купе
AUDI A5 (8T3)S5 quattro 06/2007 - По настоящее время 260 354 4163 купе
BMW 1 (E81)116 d 09/2006 - 12/2011 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 d 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 i 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)123 d 09/2006 - 12/2011 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 d 02/2003 - 01/2013 85 116 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 90 122 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 d 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 95 129 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 d 02/2003 - 01/2013 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)123 d 02/2003 - 01/2013 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)130 i 02/2003 - 01/2013 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)130 i 02/2003 - 01/2013 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)118 d 03/2008 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)118 i 03/2008 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 d 03/2008 - 12/2013 145 197 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 d 03/2008 - 12/2013 130 177 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 i 03/2008 - 12/2013 125 170 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 i 03/2008 - 12/2013 115 156 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)123 d 03/2008 - 12/2013 150 204 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)125 i 03/2008 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)135 i 03/2008 - 12/2013 240 326 2979 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)135 i 03/2008 - 12/2013 225 306 2979 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)118 d 10/2006 - 10/2013 105 143 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)118 d 10/2006 - 10/2013 100 136 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)120 d 10/2006 - 10/2013 145 197 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)120 d 10/2006 - 10/2013 130 177 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)120 i 10/2006 - 10/2013 125 170 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)123 d 10/2006 - 10/2013 150 204 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)125 i 10/2006 - 10/2013 160 218 2996 купе
BMW 1 Coupe (E82)135 i 10/2006 - 10/2013 240 326 2979 купе
BMW 1 Coupe (E82)135 i 10/2006 - 10/2013 225 306 2979 купе
BMW 1 Coupe (E82)M 10/2006 - 10/2013 250 340 2979 купе
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 135 184 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 190 258 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 d 09/2010 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 i 09/2010 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)M 40 i 05/2013 - По настоящее время 265 360 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 d 05/2013 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 i 05/2013 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 28 i 05/2013 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 d 05/2013 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 i 05/2013 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 02/2006 - 06/2013 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 50 d 02/2006 - 06/2013 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 d 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 d 02/2006 - 06/2013 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 50 i 02/2006 - 06/2013 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 357 485 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 06/2007 - 06/2014 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 50 d 06/2007 - 06/2014 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 40 d 06/2007 - 06/2014 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 50 i 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
FORD TAURUS (P5_)3.0 V6 09/1995 - 12/1999 115 156 2986 седан
HYUNDAI GENESIS (BH)3.8 V6 01/2008 - 12/2015 213 290 3778 седан
HYUNDAI ix553.0 V6 CRDi 4WD 09/2006 - По настоящее время 176 239 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix553.0 V6 CRDi 4WD 09/2006 - По настоящее время 184 250 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix553.0 V6 CRDi 4WD 09/2006 - По настоящее время 187 254 2959 вездеход закрытый
HYUNDAI ix553.8 V6 4WD 09/2006 - По настоящее время 191 260 3778 вездеход закрытый
HYUNDAI ix553.8 V6 4WD 09/2006 - По настоящее время 194 264 3778 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)200t (AGL20_) 10/2015 - По настоящее время 175 238 1998 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)200t AWD 10/2015 - По настоящее время 175 238 1998 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)450h AWD 10/2015 - По настоящее время 230 313 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L2_)450h AWD (GYL25_) 10/2015 - По настоящее время 193 262 3456 вездеход закрытый
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper 01/2010 - 10/2016 85 115 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper 01/2010 - 10/2016 88 120 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper 01/2010 - 10/2016 90 122 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper ALL4 01/2010 - 10/2016 90 122 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper ALL4 01/2010 - 10/2016 90 122 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D 01/2010 - 10/2016 82 112 1995 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D 01/2010 - 10/2016 82 112 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D ALL4 01/2010 - 10/2016 82 112 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D ALL4 01/2010 - 10/2016 82 112 1995 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 01/2010 - 10/2016 140 190 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 01/2010 - 10/2016 147 200 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 01/2010 - 10/2016 135 184 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 01/2010 - 10/2016 140 190 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 01/2010 - 10/2016 135 184 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 01/2010 - 10/2016 120 163 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD 01/2010 - 10/2016 105 143 1995 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD ALL4 01/2010 - 10/2016 105 143 1995 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD ALL4 01/2010 - 10/2016 100 136 1995 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)John Cooper Works ALL4 01/2010 - 10/2016 160 218 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)One 01/2010 - 10/2016 72 98 1598 универсал
MINI COUNTRYMAN (R60)One D 01/2010 - 10/2016 66 90 1598 универсал
MINI Coupe (R58)Cooper 12/2010 - 05/2015 85 115 1598 купе
MINI Coupe (R58)Cooper 12/2010 - 05/2015 90 122 1598 купе
MINI Coupe (R58)Cooper S 12/2010 - 05/2015 147 200 1598 купе
MINI Coupe (R58)Cooper S 12/2010 - 05/2015 120 163 1598 купе
MINI Coupe (R58)Cooper S 12/2010 - 05/2015 135 184 1598 купе
MINI Coupe (R58)Cooper SD 12/2010 - 05/2015 100 136 1995 купе
MINI Coupe (R58)Cooper SD 12/2010 - 05/2015 105 143 1995 купе
MINI Coupe (R58)John Cooper Works 12/2010 - 05/2015 155 211 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper 03/2012 - 09/2016 90 122 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper 03/2012 - 09/2016 88 120 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper ALL4 03/2012 - 09/2016 90 122 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper ALL4 03/2012 - 09/2016 90 122 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper D 03/2012 - 09/2016 82 112 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper D 03/2012 - 09/2016 82 112 1995 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper D ALL4 03/2012 - 09/2016 82 112 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper S 03/2012 - 09/2016 135 184 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper S 03/2012 - 09/2016 140 190 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper S ALL4 03/2012 - 09/2016 135 184 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper S ALL4 03/2012 - 09/2016 140 190 1598 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper SD 03/2012 - 09/2016 105 143 1995 купе
MINI PACEMAN (R61)Cooper SD ALL4 03/2012 - 09/2016 105 143 1995 купе
MINI PACEMAN (R61)John Cooper Works 03/2012 - 09/2016 160 218 1598 купе
MINI Roadster (R59)Cooper 01/2011 - 04/2015 90 122 1598 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper 01/2011 - 04/2015 85 115 1598 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper S 01/2011 - 04/2015 120 163 1598 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper S 01/2011 - 04/2015 135 184 1598 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper S 01/2011 - 04/2015 147 200 1598 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper SD 01/2011 - 04/2015 100 136 1995 Кабриолет
MINI Roadster (R59)Cooper SD 01/2011 - 04/2015 105 143 1995 Кабриолет
MINI Roadster (R59)John Cooper Works 01/2011 - 04/2015 155 211 1598 Кабриолет
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 (CN0D) 03/2007 - По настоящее время 43 58 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 16V 03/2007 - По настоящее время 55 75 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) 03/2007 - По настоящее время 55 75 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 16V (CN0K, CN0V) 03/2007 - По настоящее время 56 76 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 TCe 100 (CN0P) 03/2007 - По настоящее время 75 102 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 03/2007 - По настоящее время 74 100 1149 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.5 dCi (CN0E) 03/2007 - По настоящее время 47 64 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.5 dCi (CN0U) 03/2007 - По настоящее время 62 84 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.5 dCi 75 03/2007 - По настоящее время 55 75 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.5 dCi 90 03/2007 - По настоящее время 63 86 1461 Наклонная задняя часть
RENAULT TWINGO II (CN0_)1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 03/2007 - По настоящее время 98 133 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT WIND (E4M_)1.2 (E4MF) 07/2010 - По настоящее время 74 101 1149 Кабриолет
RENAULT WIND (E4M_)1.2 TCe 100 (E4MA) 07/2010 - По настоящее время 75 102 1149 Кабриолет
RENAULT WIND (E4M_)1.6 (E4MB, E4MC) 07/2010 - По настоящее время 98 133 1598 Кабриолет
VOLVO C301.6 10/2006 - 12/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D 10/2006 - 12/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.6 D2 10/2006 - 12/2012 84 115 1560 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 D 10/2006 - 12/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.4 i 10/2006 - 12/2012 125 170 2435 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D3 10/2006 - 12/2012 110 150 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D4 10/2006 - 12/2012 130 177 1984 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 132 180 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30D5 10/2006 - 12/2012 120 163 2400 Наклонная задняя часть
VOLVO C30Electric 10/2006 - 12/2012 82 112 0 Наклонная задняя часть
VOLVO C30Electric 10/2006 - 12/2012 89 120 0 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 169 230 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO C30T5 10/2006 - 12/2012 162 220 2521 Наклонная задняя часть
VOLVO S40 II (MS)1.6 01/2004 - По настоящее время 74 101 1596 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D 01/2004 - По настоящее время 81 110 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.6 D2 01/2004 - По настоящее время 84 115 1560 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 D 01/2004 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 125 170 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 01/2004 - По настоящее время 103 140 2435 седан
VOLVO S40 II (MS)2.4 D5 01/2004 - По настоящее время 132 179 2400 седан
VOLVO S40 II (MS)D3 01/2004 - По настоящее время 110 150 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)D4 01/2004 - По настоящее время 130 177 1984 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 169 230 2521 седан
VOLVO S40 II (MS)T5 AWD 01/2004 - По настоящее время 162 220 2521 седан
VOLVO S60 II2.0 D2 04/2010 - По настоящее время 88 120 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D4 04/2010 - По настоящее время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 D5 04/2010 - По настоящее время 165 224 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II2.0 T3 04/2010 - По настоящее время 112 152 1969 седан
VOLVO S60 II2.0 T4 04/2010 - По настоящее время 140 190 1969 седан
VOLVO S60 II2.4 D4 AWD 04/2010 - По настоящее время 140 190 2400 седан
VOLVO S60 II2.5 T5 04/2010 - По настоящее время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 II3.0 T AWD 04/2010 - По настоящее время 258 351 2953 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 IID3 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S60 IID4 04/2010 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 IIDRIVe / D2 04/2010 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S60 IIT3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 IIT4 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT4F 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 177 240 1999 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 04/2010 - По настоящее время 225 306 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 242 329 2953 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 224 304 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 D DRIVe 03/2006 - По настоящее время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)1.6 DRIVe 03/2006 - По настоящее время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 Drive- E 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T5 03/2006 - По настоящее время 162 220 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 TDi 03/2006 - По настоящее время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.4 D 03/2006 - По настоящее время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)D3 / D4 03/2006 - По настоящее время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS)D4 03/2006 - По настоящее время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)D5 AWD 03/2006 - По настоящее время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS)T4 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T4F 03/2006 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 224 305 2953 седан
VOLVO V50 (MW)1.6 12/2003 - 12/2012 74 101 1596 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D 12/2003 - 12/2012 81 110 1560 универсал
VOLVO V50 (MW)1.6 D2 12/2003 - 12/2012 84 114 1560 универсал
