Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

6-PK-1760 CONTITECH Ремень поликлиновой 6PK1760 Contitech

Артикул 6-PK-1760
Бренд CONTITECH
Название Ремень поликлиновой 6PK1760 Contitech
Barcode 4010858484873
Длина детали [мм] (L) 1760
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм)|поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Вес брутто [кг] 0.21
Высота упаковки [мм] (H) 35
Длина упаковки [мм] (L) 304
Ширина упаковки [мм] (W) 111
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
FIAT BARCHETTA (183_)1.8 16V 03/1995 - 05/2005 96 130 1747 Кабриолет
FIAT MAREA (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 седан
FIAT MAREA Weekend (185_)2.4 JTD 130 09/1996 - 12/2007 96 130 2387 универсал
FIAT PUNTO (188_)1.8 130 HGT (188.738, .718) 09/1999 - 07/2012 96 130 1747 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (J5_, J3_)1.3 02/1996 - По настоящее время 44 60 1299 Фургон
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.3 i 08/1995 - 09/2002 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.3 i 08/1995 - 09/2002 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)1.3 i 08/1995 - 09/2002 37 50 1299 Наклонная задняя часть
FORD KA (RB_)1.3 i 09/1996 - 11/2008 36 49 1299 Наклонная задняя часть
FORD KA (RB_)1.3 i 09/1996 - 11/2008 37 50 1299 Наклонная задняя часть
FORD KA (RB_)1.3 i 09/1996 - 11/2008 44 60 1299 Наклонная задняя часть
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)4.0 2WD 08/1986 - 08/1996 131 178 3956 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER II (TJ)4.0 08/1996 - 12/2008 130 177 3960 Вездеход открытый
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 седан
LANCIA LYBRA (839_)2.4 JTD (839AXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 седан
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD 07/1999 - 10/2005 110 150 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXE1A) 07/1999 - 10/2005 99 135 2387 универсал
LANCIA LYBRA SW (839_)2.4 JTD (839BXL1A) 07/1999 - 10/2005 103 140 2387 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 Kompressor (202.025) 03/1993 - 05/2000 141 192 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 200 Kompressor (202.025) 03/1993 - 05/2000 132 180 1998 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 230 Kompressor (202.024) 03/1993 - 05/2000 142 193 2295 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 200 T Kompressor (202.082) 06/1996 - 03/2001 141 192 1998 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 230 T Kompressor (202.085) 06/1996 - 03/2001 142 193 2295 универсал
MERCEDES BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.344) 06/1997 - 09/2002 120 163 1998 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.345) 06/1997 - 09/2002 141 192 1998 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208)230 Kompressor (208.347) 06/1997 - 09/2002 142 193 2295 купе
MERCEDES BENZ CLK (C208)230 Kompressor (208.348) 06/1997 - 09/2002 145 197 2295 купе
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)200 Kompressor (208.444) 03/1998 - 03/2002 120 163 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)200 Kompressor (208.445) 03/1998 - 03/2002 141 192 1998 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)230 Kompressor (208.447) 03/1998 - 03/2002 142 193 2295 Кабриолет
MERCEDES BENZ CLK Convertible (A208)230 Kompressor (208.448) 03/1998 - 03/2002 145 197 2295 Кабриолет
TOYOTA LEXUS YARIS (_P9_)1.3 VVT-i (SCP90_) 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
VAG A6 Saloon (C5, 4B2)2.4 09/1999 - 12/2005 125 170 2393 седан
VAG A6 Saloon (C5, 4B2)2.8 09/1999 - 12/2005 140 190 2771 седан
VAG CORRADO (53I)1.8 G60 08/1987 - 12/1995 118 160 1781 купе
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI G60 08/1983 - 12/1992 118 160 1781 Наклонная задняя часть
VAG GOLF II (19E, 1G1)1.8 GTI G60 Syncro 08/1983 - 12/1992 118 160 1781 Наклонная задняя часть
VAG PASSAT (3A2, 35I)1.8 G60 Syncro 02/1988 - 12/1997 118 160 1781 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 Syncro 08/1996 - 12/2001 132 180 2771 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 V6 08/1996 - 12/2001 142 193 2771 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 V6 08/1996 - 12/2001 140 190 2771 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 V6 08/1996 - 12/2001 132 180 2771 седан
VAG PASSAT (3B2)2.8 V6 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 142 193 2771 седан
VAG PASSAT (3B3)2.8 4motion 11/2000 - 05/2005 142 193 2771 седан
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)1.8 G60 Syncro 02/1988 - 06/1997 118 160 1781 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.8 V6 05/1997 - 12/2001 142 193 2771 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.8 V6 05/1997 - 12/2001 140 190 2771 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.8 V6 05/1997 - 12/2001 132 180 2771 универсал
VAG PASSAT Variant (3B5)2.8 V6 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 142 193 2771 универсал
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 универсал
Бренд Артикул
ALFA FIAT LANCIA 71734715, 73501580
MERCEDES BENZ A0119973692, 0119973692
BMW 11287794248
VAG 037145933C, 037145933A, 078903137AP, 074903137AM
CHRYSLER DODGE JEEP 53010010
FORD 1036917
VOLVO 9207919

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.