Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

08-963300-00 GOETZE Кольца поршневые Saab B234 d90.0 STD 1.75-2.0-3.0 на 1 цил. Goetze

Артикул 08-963300-00
Бренд GOETZE
Название Кольца поршневые Saab B234 d90.0 STD 1.75-2.0-3.0 на 1 цил. Goetze
Вес брутто [кг] 0.06
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 143 195 2290 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CS 09/1984 - 12/1998 107 146 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 143 195 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.