Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

8GM 002 091-131 HELLA Лампочка 8GM 002 091-131/12V 10W

Артикул 8GM 002 091-131
Бренд HELLA
Название Лампочка 8GM 002 091-131/12V 10W
Barcode 4082300191974
Тип цоколя SV8.5
Вес брутто [кг] 0.031
Высота упаковки [мм] (H) 30
Длина упаковки [мм] (L) 70
Ширина упаковки [мм] (W) 35
Напряжение [V] 12
Мощность [W] 10
Страна регистрации бренда Германия
Конструктивные особенности галогеновая
Кол-во деталей в упаковке [шт] 10
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 TBi (939.AXN1B) 09/2005 - 11/2011 147 200 1742 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 100 136 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 120 163 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.0 JTDM 09/2005 - 11/2011 125 170 1956 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 147 200 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.4 JTDM Q4 09/2005 - 11/2011 154 210 2387 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)3.2 JTS Q4 09/2005 - 11/2011 191 260 3195 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 TBi 03/2006 - 11/2011 147 200 1742 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 100 136 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 120 163 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.0 JTDM 03/2006 - 11/2011 125 170 1956 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM 03/2006 - 11/2011 147 200 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM (939.BXM1B) 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.4 JTDM Q4 03/2006 - 11/2011 154 210 2387 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)3.2 JTS Q4 03/2006 - 11/2011 191 260 3195 универсал
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 BiFuel 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 110 150 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB 04/2010 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXA1A) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.4 TB (940FXB1A) 04/2010 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940.FYB1_) 04/2010 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940.FYE1_) 04/2010 - По настоящее время 85 116 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.6 JTDM (940FXD1A) 04/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 169 230 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi 04/2010 - По настоящее время 177 241 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)1.8 TBi (940FXC1A) 04/2010 - По настоящее время 173 235 1742 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 129 175 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM 04/2010 - По настоящее время 100 136 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FXL1A) 04/2010 - По настоящее время 103 140 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 04/2010 - По настоящее время 110 150 1956 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 110 150 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 125 170 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 119 162 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 121 165 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 09/2008 - По настоящее время 74 101 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 TwinAir 09/2008 - По настоящее время 77 105 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)0.9 TwinAir 09/2008 - По настоящее время 63 86 875 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 70 95 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 59 80 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 66 90 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.3 MultiJet 09/2008 - По настоящее время 62 84 1248 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 51 69 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 57 78 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 57 78 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 09/2008 - По настоящее время 70 95 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Bifuel 09/2008 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Bifuel (955.AXG1A) 09/2008 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 MultiAir 09/2008 - По настоящее время 77 105 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TB 09/2008 - По настоящее время 103 140 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TJet 09/2008 - По настоящее время 114 155 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 TJet 09/2008 - По настоящее время 88 120 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 125 170 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 99 135 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.4 Turbo MultiAir 09/2008 - По настоящее время 120 163 1368 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.6 JTDM 09/2008 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO MITO (955_)1.6 JTDM 09/2008 - По настоящее время 88 120 1598 Наклонная задняя часть
AUDI 100 (43, C2)1.6 06/1976 - 07/1982 63 85 1588 седан
AUDI 100 (43, C2)2.0 06/1976 - 07/1982 85 115 1984 седан
AUDI 100 (43, C2)2.0 D 06/1976 - 07/1982 51 70 1986 седан
AUDI 100 (43, C2)2.1 06/1976 - 07/1982 85 115 2144 седан
AUDI 100 (43, C2)2.1 06/1976 - 07/1982 100 136 2144 седан
AUDI 100 Avant (43, C2)1.6 07/1977 - 02/1983 63 85 1588 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)1.9 07/1977 - 02/1983 74 100 1921 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)2.0 07/1977 - 02/1983 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)2.0 D 07/1977 - 02/1983 51 70 1986 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)2.1 07/1977 - 02/1983 85 115 2144 универсал
AUDI 100 Avant (43, C2)2.1 07/1977 - 02/1983 100 136 2144 универсал
AUDI 50 (86)1.1 08/1974 - 07/1978 37 50 1093 Наклонная задняя часть
AUDI 50 (86)1.1 08/1974 - 07/1978 44 60 1093 Наклонная задняя часть
AUDI 50 (86)1.3 08/1974 - 07/1978 44 60 1272 Наклонная задняя часть
AUDI 80 (81, 85, B2)1.3 08/1978 - 12/1986 44 60 1297 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.3 08/1978 - 12/1986 40 55 1272 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 08/1978 - 12/1986 55 75 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 08/1978 - 12/1986 63 85 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 08/1978 - 12/1986 54 73 1595 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 08/1978 - 12/1986 55 75 1595 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 D 08/1978 - 12/1986 40 54 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 GLE 08/1978 - 12/1986 81 110 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.6 TD 08/1978 - 12/1986 51 70 1588 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 08/1978 - 12/1986 65 88 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 08/1978 - 12/1986 66 90 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 08/1978 - 12/1986 68 93 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 CC quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 66 90 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 CC quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 68 93 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 GTE 08/1978 - 12/1986 81 110 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 GTE 08/1978 - 12/1986 82 112 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 GTE quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 81 110 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.8 GTE quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 82 112 1781 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)1.9 CD-5S 08/1978 - 12/1986 85 115 1921 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)2.0 08/1978 - 12/1986 85 115 1994 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)2.0 quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 85 115 1994 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)2.2 quattro 08/1978 - 12/1986 96 131 2144 седан
AUDI 80 (81, 85, B2)2.2 quattro (85Q) 08/1978 - 12/1986 100 136 2144 седан
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.0 08/1984 - 03/1987 83 113 1994 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.0 08/1984 - 03/1987 85 115 1994 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.2 08/1984 - 03/1987 85 115 2226 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.2 08/1984 - 03/1987 100 136 2226 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.2 E quattro 08/1984 - 03/1987 88 120 2226 седан
AUDI 90 (81, 85, B2)2.2 E quattro 08/1984 - 03/1987 100 136 2226 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)S4 quattro 11/1994 - 09/2001 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)RS4 quattro 11/2004 - 06/2008 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)1.8 TFSI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1798 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 130 177 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 120 163 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI 11/2010 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI hybrid 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 162 220 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)2.8 FSI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 235 320 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 240 326 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 245 333 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 228 310 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TFSI quattro 11/2010 - По настоящее время 220 300 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)S6 quattro 11/2010 - По настоящее время 331 450 3993 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)S6 quattro 11/2010 - По настоящее время 309 420 3993 седан
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 140 190 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 245 333 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TFSI quattro 01/2012 - По настоящее время 228 310 2995 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)1.8 TFSI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1798 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)2.0 TDI 05/2011 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
