Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

50 014 830 KOLBENSCHMIDT Фильтр салона 219x306x30 Audi A4/A5, Q5/Q7 (4M0 819 439) KS

Артикул 50 014 830
Бренд KOLBENSCHMIDT
Название Фильтр салона 219x306x30 Audi A4/A5, Q5/Q7 (4M0 819 439) KS
Barcode 4028977879517
Вес брутто [кг] 0.35
Высота упаковки [мм] (H) 41
Длина упаковки [мм] (L) 326
Ширина упаковки [мм] (W) 242
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI A4 (8W2, B9)1.4 TFSI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1395 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A4 Avant (8W5, B9)1.4 TFSI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1395 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI e-tron quattro 01/2015 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 183 249 2967 вездеход закрытый
AUDI Q7 (4M)3.0 TDI quattro 01/2015 - По настоящее время 200 272 2967 вездеход закрытый
Бренд Артикул
VAG 4M0819439A

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.