Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

77531600 KOLBENSCHMIDT Вкладыши шатунные MB M103/104 (=77 294 600, 87 415 600) KS Original

Артикул 77531600
Бренд KOLBENSCHMIDT
Название Вкладыши шатунные MB M103/104 (=77 294 600, 87 415 600) KS Original
Barcode 4028977389139
Вес брутто [кг] 0.319
Ширина упаковки [мм] (W) 48
Высота упаковки [мм] (H) 86
Длина упаковки [мм] (L) 148
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
DAEWOO KORANDO (KJ)3.2 4x4 01/1999 - По настоящее время 156 212 3199 вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ)3.2 4x4 07/1998 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
DAEWOO REXTON (GAB_)3.2 V6 04/2002 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.6 10/1982 - 08/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)E 2.6 (201.029) 10/1982 - 08/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 280 (202.028) 03/1993 - 05/2000 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 36 AMG (202.028) 03/1993 - 05/2000 206 280 3606 седан
MERCEDES BENZ CABRIOLET (A124)300 CE-24 (124.061) 09/1991 - 06/1993 162 220 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE 03/1987 - 05/1993 138 188 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE (124.050) 03/1987 - 05/1993 132 180 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 03/1987 - 05/1993 162 220 2960 купе
MERCEDES BENZ COUPE (C124)320 CE (124.052) 03/1987 - 05/1993 162 220 3199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.028) 02/1993 - 06/1996 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.029) 02/1993 - 06/1996 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 4-matic (124.230) 02/1993 - 06/1996 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 320 (124.032) 02/1993 - 06/1996 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 280 (210.053) 06/1995 - 08/2003 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 320 (210.055) 06/1995 - 08/2003 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 320 (124.066) 05/1993 - 03/1998 162 220 3199 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A124)E 36 AMG (124.066) 05/1993 - 03/1998 200 272 3606 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 320 (124.052) 06/1993 - 06/1997 162 220 3199 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG (124.052) 06/1993 - 06/1997 195 265 3606 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG (124.052) 06/1993 - 06/1997 200 272 3606 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280 T (124.088) 06/1993 - 06/1996 142 193 2799 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280 T (124.088) 06/1993 - 06/1996 145 197 2799 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T 4-matic (124.290) 06/1993 - 06/1996 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 TE-24 AMG (124.091) 06/1993 - 06/1996 162 220 2960 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 320 T (124.092) 06/1993 - 06/1996 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 36 T AMG (124.092) 06/1993 - 06/1996 200 272 3606 универсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 128 174 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)300 GE (463.227, 463.228) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 320 (463.230, 463.231) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)300 GE (463.207) 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)320 GE (463.208) 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)260 TE FGST. 09/1985 - 07/1993 122 166 2597 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)260 TE FGST. 09/1985 - 07/1993 118 160 2597 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)280 TE (124.088) 09/1985 - 07/1993 145 197 2799 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE (124.090) 09/1985 - 07/1993 138 188 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE (124.090) 09/1985 - 07/1993 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE 4-matic (124.290) 09/1985 - 07/1993 138 188 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE 4-matic (124.290) 09/1985 - 07/1993 132 180 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 TE-24 (124.091) 09/1985 - 07/1993 162 220 2960 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)320 TE (124.092) 09/1985 - 07/1993 162 220 3199 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)260 SE (126.020) 10/1979 - 06/1991 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W126)300 SE, SEL (126.024, 126.025) 10/1979 - 06/1991 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)300 SE 2.8 (140.028) 02/1991 - 10/1998 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 02/1991 - 10/1998 170 231 3199 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 280 (140.028) 02/1991 - 10/1998 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E (124.026) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 118 160 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)260 E 4-matic (124.226) 12/1984 - 06/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)280 E (124.028) 12/1984 - 06/1993 145 197 2799 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E (124.030) 12/1984 - 06/1993 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 4-matic 12/1984 - 06/1993 138 188 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E 4-matic (124.230) 12/1984 - 06/1993 132 180 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 E-24 (124.031) 12/1984 - 06/1993 162 220 2960 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)320 E (124.032) 12/1984 - 06/1993 162 220 3199 седан
MERCEDES BENZ SL (R107)300 SL (107.041) 05/1971 - 12/1989 132 180 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R107)300 SL (107.041) 05/1971 - 12/1989 138 188 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)280 (129.058) 03/1989 - 12/2001 142 193 2799 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)300 SL (129.060) 03/1989 - 12/2001 140 190 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)300 SL-24 (129.061) 03/1989 - 12/2001 170 231 2960 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R129)320 (129.063) 03/1989 - 12/2001 170 231 3199 Кабриолет
PUCH G-MODELL (W 463)300 GE 09/1989 - По настоящее время 125 170 2960 вездеход закрытый
PUCH G-MODELL (W 463)G 320 09/1989 - По настоящее время 155 211 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG CHAIRMAN (HT_)3.2 07/1997 - По настоящее время 162 220 3197 седан
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 12/1996 - По настоящее время 156 212 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 12/1996 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO (KJ)3.2 (KJ) 12/1996 - По настоящее время 154 209 3199 вездеход закрытый
SSANG YONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 12/1996 - По настоящее время 156 212 3199 Вездеход открытый
SSANG YONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 12/1996 - По настоящее время 162 220 3199 Вездеход открытый
SSANG YONG MUSSO (FJ)3.2 01/1993 - По настоящее время 162 220 3199 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MERCEDES BENZ 1110380910, A1110381510, A1030300560, 1030300560, A1110380910, 1110381510

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.