Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

87800621 KOLBENSCHMIDT Вкладыши коренные BMW 1.6-2.0 KS Original

Артикул 87800621
Бренд KOLBENSCHMIDT
Название Вкладыши коренные BMW 1.6-2.0 KS Original
Barcode 4028977110658
Вес брутто [кг] 0.41
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI 80 (8C, B4)1.6 09/1991 - 12/1994 52 71 1595 седан
BMW 02 (E10)1502 04/1966 - 07/1977 55 75 1573 седан
BMW 02 (E10)1600 Ti 04/1966 - 07/1977 77 105 1573 седан
BMW 02 (E10)1600/2 04/1966 - 07/1977 63 85 1573 седан
BMW 02 (E10)1602 04/1966 - 07/1977 63 85 1573 седан
BMW 02 (E10)1802 04/1966 - 07/1977 66 90 1766 седан
BMW 02 (E10)2002 04/1966 - 07/1977 74 100 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Ti 04/1966 - 07/1977 88 120 1990 седан
BMW 02 (E10)2002 Tii 04/1966 - 07/1977 96 130 1990 седан
BMW 02 Convertible (E10)1600-2 12/1967 - 10/1975 63 86 1573 Кабриолет
BMW 02 Convertible (E10)2002 12/1967 - 10/1975 74 100 1990 Кабриолет
BMW 02 Touring (E6)1600 01/1971 - 07/1975 63 85 1573 универсал
BMW 02 Touring (E6)1802 01/1971 - 07/1975 66 90 1766 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 01/1971 - 07/1975 74 100 1990 универсал
BMW 02 Touring (E6)2002 Tii 01/1971 - 07/1975 96 130 1990 универсал
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1500 10/1962 - 11/1972 59 80 1499 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1500 10/1962 - 11/1972 59 80 1573 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1600 10/1962 - 11/1972 61 83 1573 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)1800 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 66 90 1766 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 10/1962 - 11/1972 74 100 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Ti / Tilux 10/1962 - 11/1972 88 120 1990 седан
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)2000 Tii 10/1962 - 11/1972 96 131 1990 седан
BMW 1600 GT Coupe1.6 10/1967 - 05/1969 77 105 1573 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2000 C/CA 10/1965 - 03/1976 74 101 1990 купе
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)2000 CS 10/1965 - 03/1976 88 120 1990 купе
BMW 3 (E21)315 06/1975 - 03/1984 55 75 1573 седан
BMW 3 (E21)316 06/1975 - 03/1984 66 90 1573 седан
BMW 3 (E21)316 06/1975 - 03/1984 66 90 1766 седан
BMW 3 (E21)318 06/1975 - 03/1984 72 98 1766 седан
BMW 3 (E21)318 i 06/1975 - 03/1984 77 105 1766 седан
BMW 3 (E21)320 06/1975 - 03/1984 80 109 1990 седан
BMW 3 (E21)320 i 06/1975 - 03/1984 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 5 (E12)518 03/1972 - 08/1981 66 90 1766 седан
BMW 5 (E12)520 03/1972 - 08/1981 85 115 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 96 131 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)518 06/1980 - 12/1987 66 90 1766 седан
BMW 5 (E28)518 i 06/1980 - 12/1987 77 105 1766 седан
Бренд Артикул
BMW 11503301053, 11503301059, 11503302059, 11211250148

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.