Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

105 707 SACHS Амортизатор подвески

Артикул 105 707
Бренд SACHS
Название Амортизатор подвески
Barcode 4013872033768
Длина упаковки [мм] (L) 474
Ширина упаковки [мм] (W) 66
Высота упаковки [мм] (H) 58
Вес брутто [кг] 1.37
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD CONSUL (GGFL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 66 90 1998 седан
FORD CONSUL (GGFL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL (GGFL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 седан
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)1700 01/1972 - 12/1975 48 65 1699 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 купе
FORD CONSUL Coupe (GGCL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 55 75 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)1700 01/1972 - 12/1975 48 65 1699 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2000 01/1972 - 12/1975 73 99 1993 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)2300 01/1972 - 12/1975 79 108 2294 универсал
FORD CONSUL Turnier (GGNL)3000 01/1972 - 12/1975 101 138 2994 универсал
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 48 65 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)1.7 01/1972 - 08/1977 55 75 1699 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 седан
FORD GRANADA Coupe (GGCL)1.7 01/1972 - 02/1976 48 65 1699 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.0 01/1972 - 02/1976 73 99 1993 купе
FORD GRANADA Coupe (GGCL)2.3 01/1972 - 02/1976 79 108 2294 купе
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 51 70 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)1.7 01/1972 - 08/1977 48 65 1699 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.0 01/1972 - 08/1977 66 90 1998 универсал
FORD GRANADA Turnier (GGNL)2.3 01/1972 - 08/1977 79 108 2294 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2300 V6 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.