Москва, 142712, Московская область, Ленинский район, Технопарк М4, Западная ул., владение 20, с. 1
info@nzsnab.ru
+7 (499) 213-01-89

CAC37010 SAKURA Фильтр салон. Sakura CAC37010

Артикул CAC37010
Бренд SAKURA
Название Фильтр салон. Sakura CAC37010
Barcode 8997879047514
Вес брутто [кг] 0.25
Высота упаковки [мм] (H) 40
Длина упаковки [мм] (L) 300
Ширина упаковки [мм] (W) 200
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 12/2014 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.2 D 4x4 12/2014 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)3.2 4x4 10/2006 - 10/2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - По настоящее время 213 290 1997 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 132 180 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.2 D 4x4 06/2011 - По настоящее время 140 190 2179 вездеход закрытый
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II2.5 T5 04/2010 - По настоящее время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 II2.5 T5 AWD 04/2010 - По настоящее время 186 253 2521 седан
VOLVO S60 IID5 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IID5 AWD 04/2010 - По настоящее время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 IIT3 04/2010 - По настоящее время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 IIT4 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT4F 04/2010 - По настоящее время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 IIT6 AWD 04/2010 - По настоящее время 224 304 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)2.5 T FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)3.2 AWD 03/2006 - По настоящее время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS)T6 AWD 03/2006 - По настоящее время 210 286 2953 седан
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.5 T FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW)3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC602.4 D 05/2008 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC602.4 D / D3 / D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC603.2 AWD 05/2008 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 110 150 1969 универсал
VOLVO XC60D3 05/2008 - По настоящее время 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60D3 / D4 05/2008 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60D4 05/2008 - По настоящее время 140 190 1969 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60D4 AWD 05/2008 - По настоящее время 140 190 2400 универсал
VOLVO XC60D5 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 162 220 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60D5 AWD 05/2008 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60T5 AWD 05/2008 - По настоящее время 187 254 2497 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60T6 AWD 05/2008 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D 04/2007 - По настоящее время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II2.4 D / D4 AWD 04/2007 - По настоящее время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II3.2 AWD 04/2007 - По настоящее время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 IID3 04/2007 - По настоящее время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 IID4 AWD 04/2007 - По настоящее время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 IID5 AWD 04/2007 - По настоящее время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 IIT6 AWD 04/2007 - По настоящее время 224 304 2953 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Нажимая на кнопку Вы подтверждаете свое согласие с Политикой конфиденциальности.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.